Nova Suiça, XV da Vila e São Lourenço lideram suas divisões
Abilio Pedro goleia e encosta nos líderes
O Campeonato Amador de Limeira chega ao meio da fase classificatória, e a disputa pelas primeiras posições está cada vez mais acirrada. Na Primeira Divisão, o Nova Suíça se destaca como líder isolado, acumulando 21 pontos. A equipe tem mostrado um desempenho consistente, garantindo sua posição no topo da tabela. Logo atrás, o Classe A ocupa o segundo lugar com 19 pontos, enquanto o Nova Itália fecha o pódio em terceiro, com 15 pontos.
Fotos: Galeguh Photos
Na Segunda Divisão, a briga pela liderança está acirrada entre o XV da Vila e o Cincofer, ambos com 15 pontos. A disputa promete esquentar nas próximas rodadas, com o Jardim do Lago seguindo de perto na terceira colocação, somando 13 pontos.
Fotos: Galeguh Photos
Na Terceira Divisão, o São Lourenço se destaca como líder com 16 pontos. O Cosmos segue na cola com 15 pontos, enquanto o Simonetti ocupa a terceira posição com 13 pontos. A proximidade entre as equipes promete jogos emocionantes nas próximas semanas.
Com equipes se destacando e a tabela cada vez mais competitiva, os torcedores podem esperar uma segunda metade da fase classificatória repleta de emoções e surpresas. As próximas rodadas serão cruciais para definir quem seguirá firme na briga pelo título em cada divisão. Não fique de fora e acompanhe de perto os jogos do Campeonato Amador de Limeira!
Confira Classificação completa:
1º. Divisão:
Time | PTS | V | E | D | J | GP | GC | Saldo | |
Nova Suiça | 21 | 7 | 0 | 0 | 7 | 22 | 4 | 18 | |
Classe A | 19 | 6 | 1 | 0 | 7 | 20 | 5 | 15 | |
Nova Italia | 15 | 4 | 3 | 0 | 7 | 14 | 3 | 11 | |
Bandeirante | 14 | 4 | 2 | 1 | 7 | 11 | 3 | 8 | |
Abílio Pedro | 14 | 4 | 2 | 1 | 7 | 11 | 4 | 7 | |
Centro Rural | 13 | 4 | 1 | 2 | 7 | 15 | 7 | 8 | |
Degan | 12 | 4 | 0 | 3 | 7 | 13 | 9 | 4 | |
Bela Vista | 10 | 3 | 1 | 3 | 7 | 16 | 14 | 2 | |
Belinha Ometto | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 | 11 | 10 | 1 | |
Morro Azul | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 | 14 | 19 | -5 | |
Real Galacticos | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 | 8 | 16 | -8 | |
Novo Horizonte | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 10 | 21 | -11 | |
Barça | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 7 | 31 | -24 | |
Viracopos | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 24 | -20 |
2º. Divisão:
Time | PTS | V | E | D | J | GP | GC | Saldo |
XV da vila | 15 | 4 | 3 | 0 | 7 | 15 | 5 | 10 |
Cincofer | 15 | 4 | 3 | 0 | 7 | 13 | 5 | 8 |
Jardim do Lago | 13 | 3 | 4 | 0 | 7 | 11 | 5 | 6 |
Juventude SK | 12 | 3 | 3 | 1 | 7 | 17 | 13 | 4 |
Boleiros | 12 | 3 | 3 | 1 | 7 | 13 | 9 | 4 |
Terceiro Tempo | 11 | 3 | 2 | 2 | 7 | 19 | 10 | 9 |
Comodoro | 10 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15 | 12 | 3 |
Portuguesa | 10 | 2 | 4 | 1 | 7 | 13 | 11 | 2 |
C. Zona Leste | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 | 17 | 16 | 1 |
Ipanema | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15 | 17 | -2 |
América | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 15 | -5 |
Guerreiros | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 16 | -8 |
Profilub | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 5 | 24 | -19 |
Red Soccer | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 21 | -14 |
3º. Divisão:
Time | PTS | V | E | D | J | GP | GC | Saldo |
São Lourenço | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 19 | 5 | 14 |
Cosmos | 15 | 4 | 3 | 0 | 7 | 16 | 8 | 8 |
Simonetti | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 20 | 6 | 14 |
Az de Ouro | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 14 | 8 | 6 |
Centro Rural B | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 13 | 7 | 6 |
Santa Adélia | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | 8 | 0 |
Gustavo Antenas | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | 12 | -4 |
Nova Limeira | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 19 | -9 |
Paranaense | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 8 | 4 |
Resiliência | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 12 | -8 |
Santa Fé | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 32 | -30 |
Comments