Destaque para Abílio Pedro que chegou ao terceiro lugar e preocupa adversários
Após o término da emocionante 11ª rodada do Campeonato Amador de Limeira, temos as seguintes equipes liderando suas respectivas divisões:
Fotos: Lucas Palmeira
Primeira Divisão:
1º. Nova Suíça - Líder com 30 pontos
2º. Classe A - Segundo colocado com 29 pontos
3º. Abílio Pedro – 23 pontos
4º. Nova Itália - 22 pontos
Time | PTS | V | E | D | J | GP | GC | Saldo |
Nova Suiça | 30 | 10 | 0 | 1 | 11 | 36 | 5 | 31 |
Classe A | 29 | 9 | 2 | 0 | 11 | 28 | 9 | 19 |
Abílio Pedro | 23 | 7 | 2 | 2 | 11 | 23 | 8 | 15 |
Nova Italia | 22 | 6 | 4 | 1 | 11 | 23 | 8 | 15 |
Degan | 22 | 7 | 1 | 3 | 11 | 21 | 11 | 10 |
Bandeirante | 21 | 6 | 3 | 2 | 11 | 20 | 7 | 13 |
Centro Rural | 17 | 5 | 2 | 4 | 11 | 20 | 13 | 7 |
Belinha Ometto | 16 | 5 | 1 | 5 | 11 | 20 | 13 | 7 |
Morro Azul | 13 | 4 | 1 | 6 | 11 | 25 | 27 | -2 |
Bela Vista | 10 | 3 | 1 | 7 | 11 | 21 | 33 | -12 |
Barça | 7 | 2 | 1 | 8 | 11 | 21 | 41 | -20 |
Real Galacticos | 6 | 2 | 0 | 9 | 11 | 12 | 35 | -23 |
Novo Horizonte | 3 | 1 | 0 | 10 | 11 | 11 | 32 | -21 |
Viracopos | 3 | 1 | 0 | 10 | 11 | 6 | 38 | -30 |
Confira os próximos confrotos dos 8 primeiros:
Nova Suíça
- Barça – 08/09
- Belinha Ometto – 15/09
Classe A:
- Nova Itália – 08/09
- Abílio Pedro – 15/09
Abílio Pedro:
- Morro Azul – 08/09
- Classe A – 15/09
Nova Itália:
- Classe A – 08/09
- Degan – 15/09
Degan:
- Novo Horizonte – 08/09
- Nova Itália – 15/09
Bandeirante:
- Real Galácticos – 08/09
- Bela Vista – 15/09
Centro Rural:
- Bela Vista – 08/09
- Novo Horizonte – 15/09
Belinha Ometto:
- Viracopos – 08/09
- Nova Suíça – 15/09
Segunda Divisão:
1º. XV da Vila - 24 pontos
2º. Terceiro Tempo - 23 pontos
3º. Boleiros - 22 pontos
4º. Jardim do Lago - 22 pontos
Time | PTS | V | E | D | J | GP | GC | Saldo |
XV da vila | 24 | 7 | 3 | 1 | 11 | 30 | 11 | 19 |
Terceiro Tempo | 23 | 7 | 2 | 2 | 11 | 35 | 13 | 22 |
Boleiros | 22 | 6 | 4 | 1 | 11 | 27 | 15 | 12 |
Jardim do Lago | 22 | 6 | 4 | 1 | 11 | 22 | 11 | 11 |
Juventude SK | 21 | 6 | 3 | 2 | 11 | 30 | 18 | 12 |
Cincofer | 18 | 5 | 3 | 3 | 11 | 18 | 10 | 8 |
C. Zona Leste | 18 | 5 | 3 | 3 | 11 | 24 | 21 | 3 |
Comodoro | 16 | 5 | 1 | 5 | 11 | 27 | 20 | 7 |
Portuguesa | 13 | 3 | 4 | 4 | 11 | 17 | 19 | -2 |
América | 13 | 4 | 1 | 6 | 11 | 23 | 23 | 0 |
Ipanema | 10 | 3 | 1 | 7 | 11 | 19 | 31 | -12 |
Guerreiros | 8 | 2 | 2 | 7 | 11 | 13 | 25 | -12 |
Profilub | 4 | 1 | 1 | 9 | 11 | 10 | 41 | -31 |
Red Soccer | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | 10 | 44 | -34 |
Confira os próximos confrotos dos 8 primeiros:
XV da vila
- Complexo – 08/09
- Guerreiros – 15/09
Terceiro Tempo
- América – 08/09
- Boleiros – 15/09
Boleiros
- Red Soccer – 08/09
- Terceiro Tempo – 15/09
Jardim do Lago
- Comodoro – 08/09
- América – 15/09
Juventude SK
- Ipanema – 08/09
- Comodoro – 15/09
Cincofer
- Guerreiros – 08/09
- Red Soccer – 15/09
C. Zona Leste
- XV da Vila – 08/09
- Profilurb – 15/09
Comodoro
- Jardim do Lago – 08/09
- Juventude – 15/09
Terceira Divisão:
1º. Cosmos - 24 pontos
2º. Az de Ouro - 24 pontos
3º. São Lourenço - 23 pontos
4º. Simonetti - 22 pontos
Time | PTS | V | E | D | J | GP | GC | Saldo |
Cosmos | 24 | 7 | 3 | 0 | 10 | 25 | 10 | 15 |
Az de Ouro | 24 | 8 | 0 | 2 | 10 | 27 | 12 | 15 |
São Lourenço | 23 | 7 | 2 | 1 | 10 | 23 | 6 | 17 |
Simonetti | 22 | 7 | 1 | 2 | 10 | 31 | 12 | 19 |
Centro Rural B | 16 | 5 | 1 | 4 | 10 | 16 | 14 | 2 |
Paranaense | 12 | 5 | 2 | 3 | 10 | 29 | 11 | 18 |
Gustavo Antenas | 12 | 4 | 0 | 6 | 10 | 13 | 20 | -7 |
Santa Adélia | 9 | 3 | 0 | 7 | 10 | 9 | 19 | -10 |
Nova Limeira | 8 | 2 | 2 | 6 | 10 | 15 | 26 | -11 |
Resiliência | 4 | 1 | 1 | 8 | 10 | 6 | 26 | -20 |
Santa Fé | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 40 | -37 |
Quartas de Final - 3ª Divisão
Cosmos X Santa Adélia
Az de ouro x G Antenas
São Lourenço x Paranaense
Simonett x Centro Rural B
Colaboração: Ricardo Camargo Junior e Paulo Cezar
Comments