Após a terceira rodada do Campeonato Amador de Limeira, a classificação nas três divisões está assim:
Primeira Divisão:
1. Nova Suíça - 9 pontos (12 gols de saldo)
2. Classe A - 9 pontos (4 gols de saldo)
3. Degan - 6 pontos (4 gols de saldo)
4. Real Galacticos - 6 pontos (4 gols de saldo)
Com o Nova Suíça e o Classe A liderando com a mesma pontuação, mas com o Nova Suíça se destacando no saldo de gols, a disputa pela primeira posição promete ser acirrada nas próximas rodadas. Enquanto isso, Degan e Real Galacticos estão próximos na tabela, buscando se manter entre os primeiros colocados.
Fotos: Yan Moraes
Segunda Divisão:
1. Cincofer - 7 pontos
2. Comodoro - 6 pontos
3. Jardim do Lago - 5 pontos (2 gols de saldo)
Na Segunda Divisão, o Cincofer lidera com 7 pontos, seguido de perto pelo Comodoro com 6 pontos. Já o Jardim do Lago ocupa a terceira posição, demonstrando sua competitividade e buscando se aproximar dos líderes.
Terceira Divisão:
1. São Lourenço - 9 pontos
2. Cosmos - 7 pontos
3. Centro Rural - 6 pontos (4 gols de saldo)
Na Terceira Divisão, o São Lourenço lidera com 9 pontos, seguido de perto pelo Cosmos com 7 pontos. Já o Centro Rural ocupa a terceira posição.
Com essas colocações, as equipes terão que manter o foco e a determinação para garantir bons resultados nas próximas partidas e consolidar suas posições na tabela do Campeonato Amador de Limeira.
A cada rodada, novas emoções e reviravoltas aguardam os torcedores e amantes do futebol amador da região, prometendo jogos eletrizantes e disputas acirradas em busca da tão almejada conquista do campeonato.
Segue as Tabélas:
1º. DIVISÃO:
Time | PTS | V | E | D | J | GP | GC | Saldo | |
1 | Nova Suiça | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 2 | 12 |
2 | Classe A | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 |
3 | Real Galacticos | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 |
4 | Degan | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 |
5 | Bela Vista | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
6 | Nova Italia | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 |
7 | Abílio Pedro | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
8 | Centro Rural | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 |
9 | Bandeirante | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
10 | Belinha Ometto | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 |
11 | Morro Azul | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 |
12 | Viracopos | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | -8 |
13 | Barça | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 13 | -11 |
14 | Novo Horizonte | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | -8 |
2º. DIVISÃO:
Time | PTS | V | E | D | J | GP | GC | Saldo | |
1 | Cincofer | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 |
2 | Comodoro | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 |
3 | Jardim do Lago | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
4 | Boleiros | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 |
5 | Terceiro Tempo | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 4 | 6 |
6 | Ipanema | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 |
7 | Portuguesa | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 |
8 | Juventude | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 |
9 | Guerreiros | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
10 | XV da vila | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 |
11 | Profilub | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 |
12 | C. Zona Leste | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
13 | Red Soccer | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 |
14 | América | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 |
3º. DIVISÃO:
Time | PTS | V | E | D | J | GP | GC | Saldo | |
1 | São Lourenço | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 10 |
2 | Cosmos | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 5 | 6 |
3 | Centro Rural B | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 |
4 | Santa Adélia | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 |
5 | Paranaense | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 |
6 | Az de Ouro | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
7 | Simonetti | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
8 | Nova Limeira | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 |
9 | Gustavo Antenas | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 |
10 | Resiliência | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | -6 |
11 | Santa Fé | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 11 | -10 |
Comments